佩西加雅加达vs普萨马尼亚历史战绩
时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-02-06 20:00 | 普萨马尼亚vs佩西加雅加达 | - | |
2023-08-09 20:00 | 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2023-03-08 18:00 | 普萨马尼亚vs佩西加雅加达 | - | |
2022-12-06 16:30 | 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2022-06-25 21:30 | 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2022-03-10 21:30 | 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2021-10-20 12:15 | 普萨马尼亚vs佩西加雅加达 | - | |
2020-03-01 16:30 | 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2019-11-11 16:30 | 足球 印尼超 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2019-09-27 19:30 | 印尼超 普萨马尼亚vs佩西加雅加达 | - | |
2019-06-27 21:00 | 足球 印尼杯 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - | |
2019-03-05 21:00 | 印尼超 佩西加雅加达vs普萨马尼亚 | - |
印尼超直播