2024-25赛季德甲奥格斯堡阵容名单一览
时间: 浏览:71
24直播网讯 在2023-2024赛季的德甲联赛中,奥格斯堡最终取得了第11名的成绩,积39分。回顾整个赛季,球队的表现只能说是中规中矩,显然没有达到赛季初所设定的目标。进入2024-25赛季,在前两轮的德甲赛事中,奥格斯堡的表现较为挣扎,理想的成绩并未如期而至。奥格斯堡的阵容颇具看点,在门将、后卫、中场以及前锋线等多个位置上,都有着实力不俗的球员。球队既保留了核心成员,又在转会市场积极运作,引入新援来充实整体实力。在新赛季中,奥格斯堡很可能延续过往的战术风格,把防守作为根基,同时积极挖掘进攻机会。他们致力于通过精确的传球以及球员间默契的配合来创造进攻契机,而在防守端也会保持高度的专注与稳定。在主教练的精心指导下,球队正在努力地在进攻与防守之间找到平衡。只有做到这一点,奥格斯堡才有可能在新赛季中突破自我,取得更为优异的成绩,摆脱上赛季表现平平的状态。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季德甲奥格斯堡阵容名单里面有哪些变化吧!
西格里竞技场:
西格里竞技球场位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,主要用作举行足球赛事,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。西格里竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为西格里竞技球场(SGL arena)。西格里竞技球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。西格里竞技球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,西格里竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺球场”(Rosenaustadion)。
2024-25奥格斯堡阵容名单:
球员转会:
2023-24德甲联赛积分:
西格里竞技场:
西格里竞技球场位于德国巴伐利亚施瓦本行政区奥格斯堡的体育场,主要用作举行足球赛事,是德甲俱乐部奥格斯堡足球俱乐部的主场球场。西格里竞技球场曾获冠名赞助称为脉冲竞技场(impuls arena),现时则称为西格里竞技球场(SGL arena)。西格里竞技球场可容30,660名观众,其中19,060个为坐席,而立席可供11,034人观战。西格里竞技球场未来进行第二期扩建工程可将容量增加至49,000人,西格里竞技球场取代俱乐部的旧主场“罗森诺球场”(Rosenaustadion)。
2024-25奥格斯堡阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
杰西-托普 | 1970/2/21 | - | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
7 | 约瑟夫-卡巴达伊 | 2004/2/2 | 186 | 左边锋 | 100万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 奥川雅也 | 1996/4/14 | 177 | 左边锋 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 鲁本-瓦尔加斯 | 1998/8/5 | 179 | 左边锋 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 塞缪尔艾森德 | 1998/1/23 | 192 | 中锋 | 350万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 史蒂夫-穆涅 | 1994/9/29 | 190 | 中锋 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 菲利普-蒂茨 | 1997/7/9 | 190 | 中锋 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 雷克斯贝凯 | 1997/11/1 | 182 | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
10 | 阿内-迈尔 | 1999/1/8 | 186 | 中前卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
15 | 恩耶卡 | 1998/1/1 | 183 | 中前卫 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 马乌赖斯 | 1998/6/6 | 174 | 前腰 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 延森 | 1997/9/9 | 183 | 前腰 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
36 | 默特-科摩 | 2005/7/17 | 183 | 前腰 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 1997/5/14 | 184 | 后腰 | 650万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 布雷索普 | 2002/2/7 | 192 | 后腰 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
42 | 马赫穆特-库库克萨欣 | 2004/4/7 | - | 后腰 | 10万英镑 | 2027/6/30 |
4 | 奥克斯福德 | 1998/12/16 | 190 | 中卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 古维勒乌 | 1991/7/10 | 188 | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 马克西米利安-鲍尔 | 2000/2/9 | 189 | 中卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
31 | 施洛特贝克 | 1997/4/28 | 189 | 中卫 | 600万英镑 | 2027/6/30 |
40 | 诺亚凯-班克斯 | 2006/12/1 | 193 | 中卫 | 15万英镑 | 2027/6/30 |
玛斯玛 | 2002/5/15 | 193 | 中卫 | 700万英镑 | 2025/6/30 | |
3 | 佩德森 | 1996/9/1 | 178 | 左后卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
13 | 迪米特里奥斯-吉安努利斯 | 1995/10/17 | 178 | 左后卫 | 280万英镑 | 2028/6/30 |
2 | 罗伯特-古尼 | 1998/6/4 | 182 | 右后卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 沃尔夫 | 1995/5/27 | 188 | 右后卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 |
44 | 亨利-库多苏 | 1999/9/3 | 180 | 右后卫 | 45万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 186 | 守门员 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 尼迪科-拉布罗维奇 | 1999/10/10 | 196 | 守门员 | 450万英镑 | 2029/6/30 |
25 | 丹尼尔-克莱因 | 2001/3/13 | 191 | 守门员 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2025/6/30 | 帕特里克菲佛 | 中卫 | 年青人 | 租借结束 |
2024/7/17 | 马赫穆特-库库克萨欣 | 后腰 | 奥格斯堡青年队 | 完全所有 |
2024/7/10 | 诺亚凯-班克斯 | 中卫 | 奥格斯堡青年队 | 完全所有 |
2024/8/30 | 玛斯玛 | 后卫 | 摩纳哥 | 租借 |
2024/7/1 | 施洛特贝克 | 后卫 | 弗赖堡 | 完全所有 |
2024/7/1 | 塞缪尔艾森德 | 前锋 | 维泽拉 | 完全所有 |
2025/6/30 | L-根达 | 左后卫 | 卡尔斯鲁厄 | 租借结束 |
2025/6/30 | 卡尔多纳 | 中锋 | 西班牙人 | 租借结束 |
2024/7/23 | 迪米特里奥斯-吉安努利斯 | 左后卫 | 诺维奇 | 自由转会 |
2024/7/1 | 克里斯蒂安-贾基奇 | 后腰 | 法兰克福 | 完全所有 |
2024/8/8 | 沃尔夫 | 右后卫 | 多特蒙德 | 自由转会 |
2024/8/30 | 马乌赖斯 | 前锋 | 尼斯 | 自由转会 |
2024/7/1 | 尼迪科-拉布罗维奇 | 守门员 | 里杰卡 | 完全所有 |
2024/7/4 | 约瑟夫-卡巴达伊 | 左边锋 | 拜仁慕尼黑青年队 | 完全所有 |
2025/6/30 | 迪翁-德伦娜-贝尔乔 | 中锋 | 维也纳快速 | 租借结束 |
2025/6/30 | 大卫-科林纳 | 左后卫 | 维积利 | 租借结束 |
2024/7/5 | 史蒂夫-穆涅 | 前锋 | 布雷斯特 | 自由转会 |
2024/8/30 | 恩耶卡 | 中场 | 布伦特福德 | 租借 |
2025/6/30 | 菲利克斯-乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 租借结束 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | L-根达 | 左后卫 | 卡尔斯鲁厄 | 租借 |
2024/7/10 | 埃古-柏杜奇 | 左后卫 | 巴伊亚 | 自由转会 |
2024/7/1 | 库贝克 | 守门员 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/5 | 斯文米歇尔 | 左边锋 | 柏德博恩 | 完全所有 |
2024/7/9 | 迪翁-德伦娜-贝尔乔 | 中锋 | 维也纳快速 | 租借 |
2024/7/1 | E-马本 | 圣加仑 | 完全所有 | |
2024/7/16 | 厄尔梅丁-德米罗维奇 | 中锋 | 斯图加特 | 完全所有 |
2024/7/20 | 大卫-科林纳 | 左后卫 | 维积利 | 租借 |
2024/8/10 | 卡尔多纳 | 中锋 | 西班牙人 | 租借 |
2024/8/14 | 帕特里克菲佛 | 中卫 | 年青人 | 租借 |
2024/8/21 | 佩克夫 | 前腰 | 埃弗斯堡 | 完全所有 |
2024/8/27 | 菲利克斯-乌多凯 | 后卫 | 贝西克塔斯 | 租借 |
2024/8/30 | 阿恩-恩格斯 | 中前卫 | 凯尔特人 | 完全所有 |
2025/6/30 | 恩耶卡 | 中场 | 布伦特福德 | 租借结束 |
2024/8/30 | 尼克拉斯 | 中场 | 海登海姆 | 完全所有 |
2025/6/30 | 玛斯玛 | 后卫 | 摩纳哥 | 租借结束 |
2024/9/3 | 纳撒尼尔-姆布库 | 左边锋 | 萨格勒布迪纳摩 | 完全所有 |
2023-24德甲联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 30% | 27% | 44% | 1.47 | 1.77 | 39 |
主场 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.53 | 1.53 | 24 |
客场 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 24% | 18% | 59% | 1.41 | 2 | 15 |