2024-25赛季英超南安普敦阵容名单一览
时间: 浏览:53
24直播网讯 南安普敦在2023-24赛季的英冠联赛中表现出色,历经36场激战,取得了22胜7平7负的优异战绩,最终在积分榜上位列第4名。这一出色排名让南安普敦顺利获得了参加升级附加赛的资格,并且他们不负众望,成功通过附加赛升入英超。然而,在2024-25新赛季的首轮比赛中,南安普敦却以0-1的比分惜败于纽卡斯尔联队,遭遇赛季开门黑。但这并不意味着他们的前景黯淡,南安普敦仍有充足的时间和机会去调整状态、提升竞技水平,以更好地应对接下来的比赛挑战。2024-25赛季英超,南安普敦的阵容在经历诸多转会变动后,焕发出新的面貌与强大实力。在主教练拉塞尔・马丁的带领下,球队上下将全力以赴地投入到每一场比赛中,为争取更好的成绩和荣誉而奋力拼搏。接下就跟随我一起来看下2024-25赛季英超利物浦阵容名单里面有哪些变化吧!
圣玛丽球场简介:
圣玛丽球场(St. Mary's Stadium)被球队主赞助商“友诚国际”(Friends Provident)冠名为友诚圣玛丽球场(Friends Provident St. Mary's Stadium),全座席可容32,551名观众,俱乐部在2001年夏季从古旧的小谷球场迁入成为主场球场。
2024-25南安普敦阵容名单:
球员转会:
2023-24英冠联赛积分:
球队荣誉:
圣玛丽球场简介:
圣玛丽球场(St. Mary's Stadium)被球队主赞助商“友诚国际”(Friends Provident)冠名为友诚圣玛丽球场(Friends Provident St. Mary's Stadium),全座席可容32,551名观众,俱乐部在2001年夏季从古旧的小谷球场迁入成为主场球场。
2024-25南安普敦阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
鲁塞尔-马丁 | 1986/1/4 | 183 | 主教练 | 135万英镑 | 2026/6/30 | |
17 | 本-布里尔顿 | 1999/4/18 | 185 | 左边锋 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 卡迈勒丁-苏莱曼纳 | 2002/2/15 | 175 | 左边锋 | 1300万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 塞缪尔-埃多齐 | 2003/1/28 | 181 | 左边锋 | 800万英镑 | 2027/6/30 |
9 | 亚当-阿姆斯特朗 | 1997/2/10 | 173 | 中锋 | 1600万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 罗斯-斯特沃德 | 1996/7/11 | 188 | 中锋 | 450万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 卡梅隆-阿切尔 | 2001/12/9 | 175 | 中锋 | 1300万英镑 | 2028/6/30 |
32 | 保罗-奥乌楚 | 1994/5/28 | 201 | 中锋 | 1300万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 塞缪尔-阿莫-阿梅亚 | 2006/7/18 | 174 | 右边锋 | 30万英镑 | 2026/6/30 |
7 | 阿里博 | 1996/7/21 | 183 | 中前卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 威尔-斯莫尔伯恩 | 2000/2/21 | 183 | 中前卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 马图斯-费南迪斯 | 2004/7/10 | 178 | 中前卫 | 800万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 卡洛斯-阿尔卡拉斯 | 2002/11/30 | 183 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
拉拉纳 | 1988/5/10 | 172 | 前腰 | 100万英镑 | 2025/6/30 | |
4 | 弗林-唐斯 | 1999/1/20 | 178 | 后腰 | 900万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 谢-查尔斯 | 2003/11/5 | 189 | 后腰 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 奇穆尼亚-乌戈楚乌 | 2004/3/26 | 190 | 后腰 | 2500万英镑 | 2025/5/31 |
5 | 斯蒂芬斯 | 1994/1/27 | 185 | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 泰勒-贝利斯 | 2002/1/30 | 188 | 中卫 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
12 | 罗尼-爱德华兹 | 2003/3/28 | 185 | 中卫 | 380万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 纳森-伍德戈登 | 2002/5/31 | 188 | 中卫 | 380万英镑 | 2028/6/30 |
35 | 简-贝德纳雷克 | 1996/4/12 | 189 | 中卫 | 1100万英镑 | 2025/6/30 |
37 | 阿梅尔-科特查普 | 2001/12/11 | 190 | 中卫 | 1200万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 查理-泰勒 | 1993/9/18 | 183 | 左后卫 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 拉里奥斯 | 2004/1/12 | 170 | 左后卫 | 450万英镑 | 2027/6/30 |
曼宁 | 1996/6/14 | 173 | 左后卫 | 300万英镑 | 2027/6/30 | |
2 | 沃尔克皮特斯 | 1997/4/13 | 173 | 右后卫 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 詹姆斯-布里 | 1997/12/11 | 178 | 右后卫 | 220万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 菅原由势 | 2000/6/28 | 179 | 右后卫 | 1200万英镑 | 2028/6/30 |
1 | 阿莱克斯-麦卡锡 | 1989/12/3 | 193 | 守门员 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
13 | 拉姆利 | 1995/2/15 | 190 | 守门员 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 加文-巴祖努 | 2002/2/20 | 188 | 守门员 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
球员转会:
转入球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
2024/8/16 | 卡梅隆-阿切尔 | 中锋 | 阿斯顿维拉 | 完全所有 |
2024/8/20 | 马图斯-费南迪斯 | 里斯本竞技 | 完全所有 | |
2024/7/1 | 泰勒-贝利斯 | 后卫 | 曼彻斯特城 | 完全所有 |
2024/8/16 | 奇穆尼亚-乌戈楚乌 | 中场 | 切尔西 | 租借 |
2024/7/1 | 查理-泰勒 | 左后卫 | 伯恩利 | 自由转会 |
2024/7/16 | 弗林-唐斯 | 后腰 | 西汉姆联 | 完全所有 |
2024/7/1 | 拉拉纳 | 前腰 | 布莱顿 | 自由转会 |
2024/7/29 | 松木玖生 | 中前卫 | FC东京 | 完全所有 |
2024/7/30 | 本-布里尔顿 | 前锋 | 比利亚雷亚尔 | 完全所有 |
2024/7/3 | 罗尼-爱德华兹 | 中卫 | 彼得堡联 | 完全所有 |
2024/7/5 | 纳森-伍德戈登 | 中卫 | 斯旺西 | 完全所有 |
2025/6/30 | 祖安 | 中锋 | 哥茲塔比 | 租借结束 |
2024/7/14 | 菅原由势 | 右后卫 | 艾克马亚 | 完全所有 |
转出球员 | ||||
时间 | 球员 | 位置 | 去向 | 类型 |
2024/7/1 | 斯图尔特-阿姆斯特朗 | 中场 | 自由球员 | 完全所有 |
2024/7/1 | 罗曼-佩拉特 | 左后卫 | 皇家贝蒂斯 | 完全所有 |
2024/7/23 | 切-亚当斯 | 中锋 | 都灵 | 自由转会 |
2024/7/8 | 卡莱塔 | 中卫 | 里昂 | 完全所有 |
2024/7/10 | 莱扬科 | 中卫 | 米内罗竞技 | 完全所有 |
2024/7/30 | 松木玖生 | 中前卫 | 哥茲塔比 | 租借 |
2024/8/17 | 祖安 | 中锋 | 哥茲塔比 | 租借 |
2025/5/31 | 奇穆尼亚-乌戈楚乌 | 中场 | 切尔西 | 租借结束 |
2024/8/21 | 塞库-马拉 | 前锋 | 斯特拉斯堡 | 完全所有 |
2024/8/22 | 马特乌兹-列斯 | 守门员 | 哥茲塔比 | 完全所有 |
2023-24英冠联赛积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 26 | 9 | 11 | 87 | 63 | 24 | 57% | 20% | 24% | 1.89 | 1.37 | 87 |
主场 | 23 | 15 | 3 | 5 | 54 | 29 | 25 | 65% | 13% | 22% | 2.35 | 1.26 | 48 |
客场 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | 48% | 26% | 26% | 1.44 | 1.48 | 39 |
球队荣誉:
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
英格兰足总杯冠军 | 1次 | 75/76 |
足球联赛冠军 | 1次 | 09/10 |
英格兰甲组联赛冠军 | 1次 | 59/60 |